Home · monitoraggio · ultimi avvistamenti
Ultimi avvistamenti.
Segnalazioni recenti da Italia ed Europa, aggregate da database pubblici (NUFORC, CISU, CUN). Ogni voce è una segnalazione di testimone non verificata: la presenza in tabella non implica autenticità del fenomeno. Tabella aggiornata periodicamente.
| Data | Luogo | Forma | Durata | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | Torino, Italia | Ovale luminoso | 8 min | Oggetto rosso-arancio in stazionario sulla collina, poi accelerazione verticale. |
| 2026-04-08 | Genova, Italia | Triangolo nero | 3 min | Tre luci a triangolo silenziose passate sopra il porto, est-ovest. |
| 2026-04-02 | Salerno, Italia | Sferico bianco | 12 min | Sfera bianca a bassa quota, oscillante. Vista da decine di residenti del lungomare. |
| 2026-03-28 | Marsiglia, Francia | Discoidale | 2 min | Disco grigio metallico osservato da pescatori al largo. Foto telefono. |
| 2026-03-21 | Lione, Francia | Luce stazionaria | 20 min | Luce arancione fissa sopra le colline di Fourvière. Discussa sui media locali. |
| 2026-03-15 | Bilbao, Spagna | Forma cilindrica | 5 min | Cilindro chiaro orizzontale, poi rotazione 90° e scomparsa verticale. |
| 2026-03-10 | Bologna, Italia | Luci pulsanti | 6 min | Tre luci pulsanti azzurre disposte a L, moto coerente verso sud. |
| 2026-03-04 | Berlino, Germania | Quadrato luminoso | 1 min | Pattern quadrato di quattro luci in moto rapido, segnalato a controllo aereo Tempelhof. |
| 2026-02-22 | Catania, Italia | Sferico arancione | 9 min | Sfera arancione a est dell'Etna, in stazionario, poi caduta libera apparente. |
| 2026-02-17 | Cardiff, Galles | Boomerang | 4 min | Forma a boomerang grigia in moto silenzioso, sotto le nuvole basse. |
| 2026-02-10 | Padova, Italia | Discoidale lampeggiante | 2 min | Disco con bordo luminoso pulsante, sopra il centro storico, virata a 90 gradi. |
| 2026-02-03 | Lisbona, Portogallo | Triangolo | 7 min | Triangolo a tre vertici luminosi sopra il Tago, traiettoria parallela al fiume. |
| 2026-01-28 | Verona, Italia | Luce mobile | 5 min | Punto luminoso a moto erratico, est-nord-est, segnalato da pattuglia Carabinieri. |
| 2026-01-19 | Vienna, Austria | Ovale | 3 min | Ovale bianco-grigio, traiettoria a zigzag, scomparso ad alta quota. |
| 2026-01-12 | Napoli, Italia | Cilindrico | 11 min | Cilindro orizzontale grigio chiaro, sospeso sul Vesuvio, poi scomparso a velocità rapida. |
Aggregato aggiornato il 28 April 2026, 21:43 UTC. Fonti: NUFORC, CISU, CUN, Aeronautica Militare Italiana. Per i casi più documentati consulta casi celebri italiani.